產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:AN9691H匝間沖擊耐壓測(cè)試儀,適合各種家用電器、電源、電纜線、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、開(kāi)關(guān)電源插頭座、電機(jī)、電子儀器、儀表、整機(jī)等,以及強(qiáng)電系統(tǒng)的安全耐壓和漏電流的測(cè)試、同時(shí)也是科研實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)不可少的耐壓試驗(yàn)設(shè)備。
標(biāo)題:AN9691H匝間沖擊耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述:測(cè)試相數(shù) | 單相:?jiǎn)螜C(jī) | |
多相:配合高壓掃描器AN969-08可實(shí)現(xiàn)8路輸出 | ||
沖擊電壓參數(shù) | 輸出電壓范圍 | 0.30KV-5.00KV |
電壓調(diào)節(jié)步幅 | 0.1KV/step | |
輸出電壓精度 | ±5%×設(shè)定值 | |
視在波前時(shí)間 | ≤1.2μs | |
儲(chǔ)能電容容量 | 0.02μF/0.04μF | |
zui大輸出能量 | 250mj/(0.02μF)/500mj(0.04μF) | |
波形參數(shù) | 波形采集頻率 | 5-40MHz 15級(jí)可調(diào) |
分辨率 | 8位AD | |
波形比較參數(shù) | 電暈量、面積、差面積、相位差 | |
波形重復(fù)精度 | ±1% | |
波形存儲(chǔ)容量 | 單相:500組; L、Y型;各200組;多相;200組 | |
存儲(chǔ)深度 | 1k字節(jié) | |
樣本平均 | 1-30樣本均值 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部自動(dòng)/外部手動(dòng)/外部遙控 | |
測(cè)試速度 | 波形顯示:5.5次/秒 | |
外部接口 | RS232C、REMOTE、GPIB(選配)、SCANNER(制定) | |
測(cè)試附件 | 測(cè)試夾、測(cè)試筆 | |
外形尺寸W×H×D(mm) | 426×135×500 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
耐電壓測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:182039
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml